제품 상세 정보:
|
셀 크기: | 210mmx210mm | 종류: | 하프셀, 양면, 이중 유리, N형 |
---|---|---|---|
패널 차원: | 2384x1303x35mm | 패널 효율성: | 22.5% |
제품 이름: | Vertex 양면 이중 유리 645W - 665W 태양광 패널 Trina | 적용: | 태양열발전시스템 |
태양 전지: | N형 단결정 | 프레임: | 33mm(1.30인치) 양극산화 알루미늄 합금 |
접속 배선함: | IP68은 평가되었습니다 | 유리: | 3.2mm(0.13인치), HighTarmission, AR코팅 내열 강화 유리 |
커넥터: | MC4 에보2/TS4* | 케이블: | 태양광 기술 케이블 4.0mm2(0.006인치2) |
강조하다: | ip68 모노 태양 전지판,양면 단면 태양 전지 패널,ip68 태양광 패널 |
모듈 타입:TSM-DEG21C.20 645-665M | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
최고 전력 와트-Pmax ((Wp) * | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
전력 허용-Pmax ((W) | 0 ~ +5 | ||||||||
최대 전력 전압-Vmpp ((V) | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | ||||
최대 전력 전류-효과 (A) | 17.23 | 17.27 | 17.31 | 17.35 | 17.39 | ||||
오픈 서킷 전압-Voc ((V) | 45.3 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | ||||
단축 전류-ISC (A) | 18.31 | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | ||||
모듈 효율성 (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | ||||
최대 시스템 전압 | 1500V DC (IEC) | ||||||||
최대 시리즈 퓨즈 등급 | 35A | ||||||||
작동 온도 | -40~+85oC | ||||||||
Pmax의 온도 계수 | - 0.34%/°C | ||||||||
온도 계수 Voc | - 0.25%/°C | ||||||||
ICS의 온도 계수 | 00.04%/°C |
담당자: Mr. Fang
전화 번호: +86 18326666688