제품 상세 정보:
|
셀 크기: | 182mmx182mm | 종류: | PERC, 하프셀, 양면, 이중 유리, TOPCON, N형 |
---|---|---|---|
패널 차원: | 2382mmx1134mmx30mm | 패널 효율성: | 22.80% |
보증: | 30년, 30년 | 제품 이름: | 태양 전지 패널 |
접속 배선함: | IP68, 3개 다이오드 | 프레임: | 양극 처리된 알루미늄은 합금합니다 |
커넥터: | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | 전면 유리/후면 유리: | 2.0mm/2.0mm |
강조하다: | 양면 자 태양 전지 패널,2면 1층 태양광 패널,605W ja 태양 전지판 |
항목 | 가치 |
브랜드 이름 | JA |
모델 번호 | JAM66D45 590-615W |
원산지 | 중국 |
세포 크기 | 182mmx182mm |
종류 | 반 세포, 양면, 쌍 유리, N 타입, TOPCON |
패널 크기 | 2382mm*1134*30mm |
패널 효율성 | 220.8% |
보증 | 30년 |
적용 | 홈 상업 태양계 |
무게 | 330.1kg |
연결 상자 | IP68,3 다이오드 |
커넥터 | MC4-EVO2/QC 4.10-35 |
앞 유리/뒤 유리 | 20.0mm/2.0mm |
포장 구성 | 36pcs/Pallet; 720pcs/40HQ 컨테이너 |
담당자: Mr. Fang
전화 번호: +86 18326666688