제품 상세 정보:
|
입력 전압: | 180V~1000V | 출력 전압: | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
---|---|---|---|
출력 전류: | 158.8A-208.9A | 출력 주파수: | 50/60Hz;45~55Hz/55-65Hz |
출력 유형: | 3단계 | 크기: | 970*640*345mm |
종류: | DC / AC 인버터 | 역변환기 효율: | 98.8% |
인증서: | CE, IEC62116, IEC61727 | 보증: | 5년 / 10년 |
무게: | 84 킬로그램 | 정량력: | 100-125KW |
최대 DC 전압: | 1100V | MPP 추적기 수: | 10 |
의사소통: | 와이파이 / RS485 | 보호 급: | IP66 |
표시: | LED/WiFi + 앱 | AC / DC 낙뢰 보호: | 종류 ii / 종류 ii |
문자열 감지: | 그래요 | ||
강조하다: | 에너지 효율적인 가정용 태양광 인버터,하이브리드 태양광 전력 인버터 |
데이터 시트 | MAX 100KTL3-X2 LV | MAX 110KTL3-X2 LV | MAX120KTL3-X2LV | MAX 125KTL3-X2 LV | ||||
입력 데이터 (DC) | ||||||||
최대 DC 전압 | 1100V | |||||||
시작 전압 | 195V | |||||||
명소 전압 | 600V | |||||||
MPP 전압 범위 | 180V~1000V | |||||||
MPP 추적기 수 | 8 | |||||||
MPP 추적기당 PV 문자열의 수 | 2 | |||||||
MPP 추적기당 최대 입력 전류 | 45A | |||||||
최대 단회로 전류 MPP 추적기당 | 56.5A | |||||||
출력 데이터 (AC) | ||||||||
AC 명소 전력 | 100000W | 110000W | 120000W | 125000W | ||||
최대. AC 가시 전력 | 110000VA | 121000VA | 132000VA | 137500VA | ||||
정류전압 (범위*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
AC 네트워크 주파수 (범위*) | 50/60 Hz ((45~55Hz/55-65 Hz) | |||||||
최대 출력 전류 | 158.8A @400V | 174.6A @400V | 190.5A @400V | 198.5A@400V | ||||
167.1A@380V | 183.8A@380V | 200.5A@380V | 208.9A@380V | |||||
조정 가능한 전력 요인 | 0.8 선두...0.8저장 | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
변압 전력망 연결 유형 | 3W/N/PE | |||||||
효율성 | ||||||||
최대 효율성 | 980.8% | |||||||
유럽 효율성 | 980.4% | |||||||
MPPT 효율성 | 990.9% | |||||||
보호 장치 | ||||||||
DC 역극성 보호 | 네 | |||||||
DC 스위치 | 네 | |||||||
AC/DC 전압 보호 | 유형 II / 유형 II | |||||||
단열 저항 모니터링 | 네 | |||||||
AC 단전 보호 | 네 | |||||||
지상 결함 모니터링 | 네 | |||||||
문자열 탐지 | 네 | |||||||
PID 방지 기능 | 선택 사항 | |||||||
아크 결함 탐지 (AFCI) | 선택 사항 | |||||||
일반 자료 | ||||||||
크기 (W / H / D) | 970/640/345mm | |||||||
무게 | 84kg | |||||||
작동 온도 범위 | 30°C... +60°C | |||||||
야간 전력 소비 | < 1W | |||||||
토폴로지 | 트랜스포머 없는 | |||||||
냉각 | 스마트 공기 냉각 | |||||||
보호 수준 | IP66 | |||||||
상대 습도 | 0~100% | |||||||
고도 | 4000m | |||||||
DC 연결 | H4/MC4 (최대 6mm2) | |||||||
AC 연결 | OT 터미널 (최대 240mm2) | |||||||
표시 | LED/WIFI+APP | |||||||
인터페이스: RS485/USB/PLC/ GPRS/4G/WiFi | 예/예/선택사항/선택사항/선택사항/선택사항 | |||||||
보증: 5년 / 10년 | 예 / 선택 사항 |
담당자: Mr. Fang
전화 번호: +86 18326666688