제품 상세 정보:
|
입력 전압: | 120~500V | 출력 전압: | 120/240(분상), 240(단상) |
---|---|---|---|
출력 전류: | 20.8-41.7A | 출력 주파수: | 50/60Hz |
출력 유형: | 한 개의, 스플릿 페이즈 | 크기: | 460*225*760mm |
종류: | DC / AC 인버터 | 역변환기 효율: | 98.2% |
인증서: | CE/인메트로/TUV/VDE | 보증: | 10년 |
무게: | 41 킬로그램 | 제품 이름: | 메가레보 인버터 |
적용: | 하이브리드 태양열발전시스템 | 보호 급: | IP65 |
표시: | LCD 디스플레이 | 배터리 종류: | 리튬 /납산 |
배터리 전압: | 48VDC | 작동 고도: | 2,000m(>2,000 감소) |
냉각: | 강제 배출 | ||
강조하다: | 8kw 태양 전지 인버터,8kW 하이브리드 태양 전지 인버터,6kw 태양광 인버터 |
기술 사양 | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA | ||||
PV 문자열 입력 | ||||||||
최대 전력 (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 | ||||
최대 DC 전압 (V) | 500 | |||||||
MPPT 전압 범위 (V) | 120~500 | |||||||
단 MPPT (A) 의 최대 입력 전류 | 14 | |||||||
MPPT 추적기 | 4 | |||||||
MPPT 트래커에 대한 문자열 수 | 1 | |||||||
AC 출력 | ||||||||
가등식 출력력 (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
최대 가시 전력 ((kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 | ||||
가등식 출력 전류 (A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
AC 출력 전압 (V) | 120/240 (분기화) 240 (단기화) | |||||||
주파수 (Hz) | 50/60 | |||||||
PF | 0.8저하-0.8리딩 | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
AC 출력 토폴로지 | 스플리트 파스, 싱글 파스 | |||||||
배터리 | ||||||||
배터리 전압 범위 (V) | 40~58 | |||||||
최대 충전 전압 (V) | 58 | |||||||
최대 충전/발전 전류 (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 190/210 | ||||
배터리 종류 | 리?? / 납산 | |||||||
통신 인터페이스 | CAN/RS485 | |||||||
EPS 출력 | ||||||||
가등식 전력 (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
가등식 출력 전압 (V) | 120/240 (분기화) 240 (단기화) | |||||||
가등식 출력 전류 (A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
명함 주파수 ((Hz) | 50/60 | |||||||
자동 전환 시간 (ms) | <20 | |||||||
THDu | < 2% | |||||||
과부하 용량 | 125%,60S/150%,1S | |||||||
일반 자료 | ||||||||
최고 효율성 | ≥98.2% | |||||||
CEC 효율성 | ≥97.2% | |||||||
침입 보호 | IP65/NEMA3R | |||||||
소음 배출량 (dB) | <25 | <29 | <29 | <29 | ||||
작동 온도 (°C) | -25·60 (>45 디라팅) | |||||||
냉각 | 강압 공기 | |||||||
상대 습도 | 0~95% (비밀화) | |||||||
운영 고도 (m) | 2,000 (> 2,000 환율) | |||||||
크기 W*D*H (mm) | 460*225*760 | |||||||
순중량 (kg) | 41 | |||||||
토폴로지 | 고립되지 않은 것 | |||||||
밤의 자용량 (W) | <25 | |||||||
표시 및 커뮤니케이션 | ||||||||
표시 | LCD/터치 스크린 | |||||||
인터페이스:RS485/WiFi/4G/ | ||||||||
CAN/Bluetooth | 네 | |||||||
안전 표준 | UL1741,CSAC22.2 번호107.1:161998년 UL | |||||||
EMC | FCC 15부 B급 | |||||||
온그리드 | IEEE1547,CPUC 규칙21,SRDV2.0,UL1741 SA,UL1741 SB | |||||||
DC ARC 결함 | UL1699B |
담당자: Mr. Fang
전화 번호: +86 18326666688