제품 상세 정보:
|
셀 크기: | 210mmx210mm | 종류: | 하프셀, 양면, 이중 유리, N형 |
---|---|---|---|
패널 차원: | 2172x1303x33mm | 패널 효율성: | 21.9~22.8% |
제품 이름: | 트리나 N형 TOPCon 620-645W | 적용: | 태양열발전시스템 |
태양 전지: | N형 단결정 | 키워드: | 트리나 A등급 태양광 패널 |
프레임: | 양극 처리된 알루미늄은 합금합니다 | 접속 배선함: | IP68은 평가되었습니다 |
유리: | 2.0mm/2.0mm | 전지식: | 210mm 하프 컷 셀 |
커넥터: | MC4 에보2 / TS4 플러스 / TS4* | 캡슐화 물질: | 포 / 에바 |
강조하다: | 605W ja 태양 전지판,605w 1층 태양 전지 패널,610W ja 태양 전지 패널 |
스펙 | ||||||||||||
셀 | N형 단결성 | |||||||||||
무게 | 34.9kg (79.6 lb) | |||||||||||
크기 | 2172 × 1303 × 33mm (85.51 × 51.3 × 1.30 인치) | |||||||||||
케이블 가로 절단 크기 | TUV: 4mm2 (0.006inches2) / UL: 12AWG | |||||||||||
세포 수 | 120 셀 | |||||||||||
연결 상자 | IP68, 3 다이오드 | |||||||||||
케이블 길이 | 초상화: 350/280 mm (13.78/11.02 인치) 2.0 mm (0.08 인치), 길이는 사용자 정의 할 수 있습니다 | |||||||||||
포장 구성 | 팔레트당: 36개 모듈/40' 컨테이너당: 720개 | |||||||||||
STC에서 전기 매개 변수 | ||||||||||||
정량 전력 (Pmax) [W] | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | |||||||
최대 전력 전압 (Vmpp/V) | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.0 | |||||||
최대 전력 전류 (Impp/A) | 17.16 | 17.19 | 17.22 | 17.26 | 17.30 | |||||||
오픈 서킷 전압 ((Voc/V) | 43.2 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | |||||||
단회로 전류 (ISC/A) | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18.30 | |||||||
모듈 효율성 [%] | 210.9% | 220.1% | 220.3% | 220.6% | 220.8% | |||||||
전력 용도 | 0~+5W | |||||||||||
온도 계수 Isc [α_Isc] | +0.043%/°C | |||||||||||
온도 계수 Voc [β_Voc] | -0.26%/°C | |||||||||||
Pmax의 온도 계수 [γ_Pmp] | -0.36%/°C | |||||||||||
STC | 방사능 1000W/m2, 세포 온도 25°C, AM1.5 |
담당자: Mr. Fang
전화 번호: +86 18326666688