제품 상세 정보:
|
입력 전압: | 160~800Vdc | 출력 전압: | 220/380, 230/400Vac |
---|---|---|---|
출력 전류: | 45A | 출력 주파수: | 50/60Hz |
출력 유형: | 3단계 | 크기: | 422/658/281mm |
종류: | DC / AC 인버터 | 역변환기 효율: | ≥99.9% |
인증서: | CEI, VDE, NRS, 국제전기기술위원회 | 보증: | 5년, 5년 |
무게: | 45/33.6kg | 제품 이름: | 태양 인버터 |
적용: | 하이브리드 태양열발전시스템 | 배터리 종류: | 납산 또는 리튬 이온 |
보호: | IP65 | 환경 온도: | -25~60C |
배터리 전압 범위 (V): | 40~60V | 파형: | 더 순수한 정현파 |
냉각: | 스마트 쿨링 | BMS와의 통신: | RS485 ; 깡통 |
강조하다: | 8kw 태양 전지 인버터,8kW 하이브리드 태양 전지 인버터,10kW 태양 전지 인버터 |
모델 | SUN-8K-SG04LP3 | SUN-10K-SG04LP3 | SUN-12K-SG04LP3 | |||
배터리 입력 데이터 | ||||||
배터리 종류 | 납산 또는 리올론 | |||||
배터리 전압 범위 (V) | 40~60V | |||||
최대 충전 전류 (A) | 190A | 210A | 240A | |||
최대 배열 전류 (A) | 190A | 210A | 240A | |||
충전 곡선 | 3단계 / 평정 | |||||
외부 온도 센서 | 선택 사항 | |||||
리온 이온 배터리 충전 전략 | BMS에 대한 자기 적응 | |||||
PV 문자열 입력 데이터 | ||||||
최대 DC 입력 전력 (W) | 10400W | 13000W | 15600W | |||
가등식 PV 입력 전압 (V) | 550V (150V~800V) | |||||
MPPT 범위 (V) | 200V~650V | |||||
시작 전압 (V) | 160V | |||||
전체 부하 DC 전압 범위 | 350-650 | |||||
PV 입력 전류 (A) | 13+13 | 26+13 | ||||
MPPT 추적기 | 2 | |||||
MPPT 트래커에 대한 문자열 수 | 1+1 | 2+1 | ||||
AC 출력 데이터 | ||||||
AC 출력 및 UPS 등급 전력 (W) | 8000W | 10000W | 12000W | |||
최대 AC 출력 (W) | 8800W | 11000W | 12000W | |||
피크 전력 (그리드 밖) | 2배 가량 전력, 10S | |||||
AC 출력 등급 전류 (A) | 12A | 15A | 18A | |||
최대 AC 전류 (A) | 18A | 23A | 27A | |||
최대. 연속 AC 통행량 (A) | 50A | |||||
출력 주파수 및 전압 | 50/60Hz; 230/400Vac (세 단계) | |||||
그리드 타입 | 전류 하모닉 왜곡 | |||||
전류 하모닉 왜곡 | THD <3% (선형 부하 <1.5%) | |||||
효율성 | ||||||
최대 효율성 | 97.60% | |||||
유로 효율성 | 970.00% | |||||
MPPT 효율성 | 99.90% | |||||
보호 | PV 입력 번개 보호, 반 섬화 보호, PV 스트링 입력 역극성 보호, 단열 저항 검출, 잔류 전류 모니터링 장치, 전류 보호 이상 출력, 출력 단축 보호, 전압 이상 출력 보호 | |||||
전압 보호 | DC 타입 II / AC 타입 II | |||||
인증 및 표준 | ||||||
네트워크 규제 | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |||||
안전 EMC / 표준 | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |||||
일반 자료 | ||||||
작동 온도 범위 (°C) | -25~60°C, >45°C | |||||
냉각 | 스마트 냉각 | |||||
소음 (dB) | < 30 dB | |||||
BMS와의 통신 | RS485; CAN | |||||
무게 (kg) | 36.8 | |||||
크기 (mm) | 422W × 658H × 281D | |||||
보호 수준 | IP65 | |||||
설치 스타일 | 벽에 장착된 | |||||
보증 | 5년 |
담당자: Mr. Fang
전화 번호: +86 18326666688