제품 상세 정보:
|
배터리 종류: | 라이프포4 | 출력 전력 범위: | 5~10kWh |
---|---|---|---|
무게: | 60 킬로그램 | 시스템 유형: | 벽에 붙여집니다 |
종류: | 올인원 | 통신 포트: | RS232, RS485, 통조림으로 만듭니다 |
보호 클래스: | IP65 | 그리드 연결: | 하이브리드 그리드 |
제품 이름: | Lifepo4 리튬 배터리 | 주기 수명: | 5000이지 사이클 |
의사소통: | RS485,CAN2.0 | OEM/ODM: | 받아들여질 수 있습니다. |
보증: | 5년 보증 | 배열 모드: | 16S1P |
전압: | 48V/51.2V | 표준 충전 전류: | 상수 : 20A(0.5C) |
영점 용량: | 148아 | ||
강조하다: | 200ah 태양 리?? 배터리,200ah 리?? 태양 저장 배터리,5 킬로와트시 태양 리튬 배터리 |
모델 | FT-wall-48100 | FT-wall-48200 |
명목 용량 | 100Ah | 200Ah |
명목 에너지 | 5120Wh | 10240Wh |
명소 전압 | 51.2V | 51.2V |
충전 전압 | 58.4V | 58.4V |
배열 전압 | 40V | 40V |
셀 | 3.2V100Ah | 3.2V100Ah |
셀 시리즈 및 병렬 | 16S1P | 16S2P |
충전 전류 | 100A | 200A |
배열 전류 | 100A | 200A |
최대 배열 전류 10S | 200A | 400A |
최대 방출 전력 | 5000W | 10KW |
작동 온도 | 충전:0~50°C, 방출:-20~60°C | 충전:0~50°C, 방출:-20~60°C |
6주기 수명 | 6000 시간 | 6000 시간 |
IP 클래스 | IP55 | IP55 |
크기 | L675*W400*H165mm | L715*W475*H55mm |
무게 | 50kg | 90kg |
인증서 | CE/FCC/UN38.3/MSDS | CE/FCC/UN38.3/MSDS |
담당자: Mr. Fang
전화 번호: +86 18326666688