제품 상세 정보:
|
셀 크기: | 182mmx182mm | 종류: | PERC, 하프셀, 양면, 이중 유리, N형 |
---|---|---|---|
패널 차원: | 2278*1134*30mm | 패널 효율성: | 22.84%, 22.84% |
제품 이름: | 태양광 패널 78HL4-BDV(570W-590W) | 보증: | 25년 |
셀의 번호: | 144(2*72) | 전지식: | N형 모노 크리스탈린 |
접속 배선함: | IP68은 평가되었습니다 | 전면 유리: | 2.0mm, 반사 방지 코팅 |
인증서: | CE TUV | 후부 유리: | 2.0mm, 내열 강화 유리 |
전원 허용한도: | 0-+3% | ||
강조하다: | 610W ja 태양 전지 패널,610w 1층 태양 전지 패널,ip68 ja 태양 전지 패널 |
모듈 유형 | JKM570N-72HL4 | JKM575N-72HL4 | JKM580N-72HL4 | JKM585N-72HL4 | JKM590N-72HL4 | ||||
최대 전력 (Pmax) | 570Wp | 575Wp | 580Wp | 585Wp | 590Wp | ||||
최대 전력 전압 (Vmp) | 4195V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V | ||||
최대 전력 전류 (Imp) | 13.35A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A | ||||
오픈 서킷 전압 (Voc) | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V | ||||
단축 전류 (Isc) | 14.13A | 14.19A | 14.25A | 14.31A | 14.37A | ||||
모듈 효율성 STC (%) | 210.68% | 210.87% | 220.07% | 220.26% | 2245% | ||||
작동 온도 | -40°C~+85°C | ||||||||
최대 시스템 전압 | 1000/1500VDC (IEC) | ||||||||
최대 시리즈 피지 등급 | 30A | ||||||||
전력 허용량 | 0~+3% | ||||||||
Pmax의 온도 계수 | -0.29%/°C | ||||||||
온도 계수 Voc | -0.25%/°C | ||||||||
Isc의 온도 계수 | 00.045%/°C | ||||||||
소명 작동 세포 온도 (NOCT) | 45±2°C |
담당자: Mr. Fang
전화 번호: +86 18326666688