제품 상세 정보:
|
배터리의 크기: | 18650 | 무게: | 12.5kg~30kg |
---|---|---|---|
과급율: | 98% | 방전 속도: | 95% |
축적형: | 건식 | 양극 재료: | LFP |
적용: | 가전제품, 가전제품, 보트, 골프카트, 잠수함, 전기자전거/스쿠터, 전력시스템, 태양열 저장 시스템 | 전기 에너지: | 200와트 |
전압: | 12.8V 가정용 전원 배터리 | OEM/ODM: | 수락됨 |
보호: | 내장 BMS | 수명: | >3000회 가정용 전원 배터리 |
방수성: | IP67 | 비엠에스: | 내장형 홈 전원 배터리 |
강조하다: | 300ah 태양 리?? 배터리,300ah 리?? 태양 저장 배터리,10 킬로와트시 태양 리튬 배터리 |
LiFePO4 배터리 팩 | ||||||||
모델 | KV-2450 | KV-24100 | KV-24200 | KV-24300 | ||||
명목 용량 | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | ||||
명목 에너지 | 1280Wh | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | ||||
명소 전압 | 25.6V | |||||||
충전 전압 | 29.2V | |||||||
배열 전압 | 22.4V | |||||||
셀 | 3.2V 50Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 300Ah | ||||
셀 시리즈 및 병렬 | 8S1P | 8S1P | 8S2P | 8S1P | ||||
충전 전류 | 50A | 100A | 200A | 200A | ||||
배열 전류 | 50A | 100A | 200A | 200A | ||||
최대 방출 전류 | 100A | 200A | 300A | 300A | ||||
최대 방출 전력 | 1000W | 2500W | 3000W | 5000W | ||||
작동 온도 | 충전 0~50°C, 방출 20~60°C | |||||||
주기 수명 | 5000 회로 | |||||||
IP 등급 | IP64 | |||||||
크기 (mm) | 330*172*215 | 532*207*215 | 522*240*218 | |||||
무게 | 12kg | 20kg | 38kg | 56kg | ||||
인증서 | CE, FCC, UN383, MSDS | |||||||
보증 | 5년 | |||||||
95% 인버터 브랜드와 호환됩니다. |
담당자: Mr. Fang
전화 번호: +86 18326666688