제품 상세 정보:
|
배터리 종류: | 라이프포4 | 출력 전력 범위: | 10~20kWh |
---|---|---|---|
차원 (L*W*H): | 1250*670*150mm | 무게: | 63.8/113.8/163.8KG |
시스템 유형: | 벽걸이형, 적층형 | 종류: | 올인원 |
통신 포트: | RS232, RS485, 통조림으로 만듭니다 | 보호 클래스: | IP66 |
그리드 연결: | 오프 그리드, 하이브리드 그리드 | 전원 모듈 무게: | 12kg(26.5파운드) |
배터리 모듈 무게: | 50kg(110.2파운드) 2 | 설치: | 바닥형 스탠드(표준), 벽면형(옵션) |
작동 온도: | -20℃~ + 55℃ (-4°F~131°F) 3 | 최대 작동 고도: | 4,000m(13,123피트) (2,000m 이상에서는 감소) |
냉각: | 자연 대류 | 소음 방출: | <29dB (29dB) |
확장성: | 최대 2개 시스템 병렬 작동 | ||
강조하다: | 10 킬로와트시 태양 리튬 배터리,10kwh 리?? 태양 저장 배터리,bms 태양 리?? 배터리 |
기술 사양 | LUNA2000-5-50 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |||
성능 | ||||||
전원 모듈 | LUNA2000-5KW-CO | |||||
전원 모듈 수 | 1 | |||||
배터리 모듈 | LUNA2000-5-E0 | |||||
배터리 모듈 에너지 | 5kwh | |||||
배터리 모듈 수 | 1 | 2 | 3 | |||
배터리 사용 가능한 에너지 | 5kwh | 10kwh | 15kwh | |||
최대 출력력 | 2.5kW | 5kW | ||||
최고 출력 | 3.5kw,10s | 7kw,10s | ||||
명소 전압 (이닝 플레인 시스템) | 450V | |||||
작동 전압 범위 (단단 단계 시스템) | 350~560V | |||||
명소 전압 (세 단계 시스템) | 600V | |||||
작동 밸런스 범위 (세 단계 시스템) | 600~980V | |||||
의사소통 | ||||||
크기 (W*D*H) | 670*150*600 ((26.4*5.9*23.6 인치) | 670*150*960mm ((26.4*5.9*37.8 인치) | 670*150*1320mm ((26.4*59*60.0 인치) | |||
무게 (그루 스탠드 도구와 함께) | 63.8kg (140.71b) | 113.8kg ((250.9 1b) | 163.8kg ((361.1b) | |||
전력 모듈 차원 (W*D*H) | 670*150*240mm (6.4*5.9*9.4 인치) | |||||
전원 모듈 무게 | 12kg (26.5파운드) | |||||
배터리 모듈 크기 (W*D*H) | 670*150*360mm ((26.4*5.9*14.0 인치) | |||||
배터리 모듈 무게 | 50kg ((110.21b) | |||||
설치 | 바닥 기판 (표준), 대기 기판 (선택) | |||||
작동 온도 | -10°C~+55°C ((-40F~1310F) 2 | |||||
맥스, 수술 중이야 | 4.000m (~13,123t) (~2천m 이상의 온도) | |||||
환경 | 실내/외부 | |||||
복원 습도 | 5%~95% | |||||
냉각 자연 공류 보호 등급 | 1P 66 | |||||
소음 배출량 | < 29 dB | |||||
셀 기술 | 리?? 철화염 (LiFePO4) | |||||
확장성 | 최대 2시스터너 평행 동작 | |||||
호환되는 인버터 | SUN2000-364/5.58F10KTL-MOSUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M15UN2000273136814/46/5/6XTL-L1. | |||||
표준 준수 (더 자세한 내용은 요청에 따라 사용할 수 있습니다) | ||||||
인증서 | CERCMCECVDE2510-50IEC626191EC60730,UN383 | |||||
주문 및 배달 부분 | ||||||
제품 주문 모델 | LUNA2000-5KW-CO,LUNA2000-5-E0,LUNA2000 월 장착 브래킷 |
담당자: Mr. Fang
전화 번호: +86 18326666688