제품 상세 정보:
|
입력 전압: | 125-500V | 출력 전압: | 230/176~270V |
---|---|---|---|
출력 전류: | 13A | 출력 주파수: | 50/60Hz |
출력 유형: | 싱글 | 크기: | 550*220*515mm |
종류: | DC / AC 인버터 | 역변환기 효율: | 990.9% |
인증서: | CE/인메트로/TUV/VDE | 보증: | 5년 |
무게: | 25kg | 제품 이름: | 메가레보 인버터 |
적용: | 하이브리드 태양열발전시스템 | 보호 급: | IP65 |
통신 인터페이스: | 와이파이 / RS485 | 표시: | LCD 디스플레이 |
강조하다: | 10KW 태양광 인버터,10KW 하이브리드 태양광 인버터,r8klna 태양 전지 인버터 |
기술 사양 | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 | ||||||
PVstringinput | ||||||||||||
최대 전력 (kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
최대.DC전압 ((V) | 550 | |||||||||||
MPPT전압 범위 ((V) | 125~500 | |||||||||||
단일 MPPT의 최대 입력 전류 (A) | 14 | |||||||||||
문자열별 MPPT 추적기 | 여호와 의 증인, 1/11 | |||||||||||
A출력 | ||||||||||||
명산 출력력 (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
최대 출력 전류 (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
네트워크 전압/범위 (V) | 230/176~270 | |||||||||||
주파수 ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
파워 팩터 | 00.99리딩-0.99래깅 | |||||||||||
THDi | < 3% | |||||||||||
ACgridtype | L+N+PE | |||||||||||
배터리 | ||||||||||||
배터리 전압 범위 (V) | 40~58 | |||||||||||
최대 충전전압 (V) | 58 | |||||||||||
최대 충전/충전 전류 (A) | 95/62.2 | 95/75 | 95/83년3 | 95/95.8 | 95/1042 | 95/110 | ||||||
배터리 유형 | 리?? / 납산 | |||||||||||
통신 인터페이스 | 할 수 있습니다 | |||||||||||
EPS출력 | ||||||||||||
가등급 전력 (kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
정형 출력전압 (V) | 230 | |||||||||||
가등급 출력 전류 (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
가명 주파수 ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
자동 스위치 오버타임 (ms) | <10 | |||||||||||
THDu | < 2% | |||||||||||
과부하 용량 | 110%,30S/120%,10S/150%,0.02S | |||||||||||
일반 데이터 | ||||||||||||
배터리 용량/용량 효율 | 0.95 | |||||||||||
DCmax 효율성 | 0.976 | |||||||||||
유럽효율성 | 0.97 | |||||||||||
MPPT효율 | 0.999 | |||||||||||
침입 보호 | IP65 | |||||||||||
소음 배출량 (dB) | <35 | |||||||||||
작동 온도 | -25°C~60°C (45°C에서 열을 내린다) | |||||||||||
냉각 | 자연 | |||||||||||
상대 습도 | 0~95% (비연결) | |||||||||||
운영 고도 (m) | 2,000(>2,000 디레이팅) | |||||||||||
크기W*D*H(mm) | 550*200*515 | |||||||||||
순중량 ((kg) | 25 | |||||||||||
토폴로지 | 고립되지 않은 것 | |||||||||||
자사 소비가 밤 (W) | 15~25 | |||||||||||
표시 및 커뮤니케이션 | ||||||||||||
표시 | LCD | |||||||||||
인터페이스:RS485/WiFi/4G/ | 예/오프/오프/예/예 | |||||||||||
CAN/DRM | ||||||||||||
안전 표준 | IEC/EN62109-1/-2,IEC/EN62477-1 | |||||||||||
EMC | IEC/EN61000-6-1,IEC/EN61000-6-3 | |||||||||||
온그리드 | 남아프리카NRS097-2-1:2017UKG98,G99,EN50549-1 |
담당자: Mr. Fang
전화 번호: +86 18326666688