제품 상세 정보:
|
셀 크기: | 166mmx166mm | 패널 차원: | 2246x1197x2mm |
---|---|---|---|
패널 효율성: | 20.4% | 제품 이름: | 유연 한 태양 전지 |
종류: | 유연성 | 키워드: | 신축성 있는 태양 전지판 |
OEM 명령: | 지원 | 최대 전력: | 430W/520W |
커넥터: | MC4 | ||
강조하다: | 430W 단조 PV 패널,430W 유연 태양 전지 패널,520W 단조 PV 패널 |
전기적 특성 | ||||
STC | GC-F2-520W | |||
최대 전력 (Pmax) | 520 | |||
최대 전력 전압 (Vmp) | 42.3 | |||
최대 전력 전류 (Imp) | 12.31 | |||
오픈 서킷 전압 (Voc) | 49.5 | |||
단절 전류 (Isc) | 13.56 | |||
모듈 효율 (%) | 19.3 | |||
작동 온도 | -40°C~85°C | |||
최대 시스템 전압 | 1500V DC (IEC) | |||
최대 시리즈 퓨즈 등급 | 25A | |||
응용 프로그램 클래스 | A급 | |||
전력 용도 | 0/+5W | |||
STC:방사력 1000W/m2, 셀 온도 25°C, AM=1.5. Pmax,Vdc 및 Isc의 허용값은 ±5% 이내입니다. | ||||
NMOT | GC-F2-520W | |||
최대 전력 (Pmax) | 429.2 | |||
최대 전력 전압 (Vmp) | 41.8 | |||
최대 전력 전류 (Imp) | 10.26 | |||
오픈 서킷 전압 (Voc) | 49.8 | |||
단절 전류 (Isc) | 10.82 | |||
NMOTL:방사능 800W/m2, 주변 온도 20°C AM=1.5, 바람 속도 1m/s |
기계적 특성 | ||||
태양전지 | 단결성 실리콘 (182mm 반전지) | |||
셀 수 | 144 ((12x12) | |||
모듈 크기 | 2246x1197x2mm | |||
무게 | 80.6kg | |||
뒷면 | 흰색 | |||
프레임 | 프레임 없는 | |||
J 박스 | IP 68 등급 | |||
출력 케이블 | 태양광 기술 케이블 4.00 2, (+) 450/(-) 450 mm | |||
커넥터 | MC4 호환 |
담당자: Mr. Fang
전화 번호: +86 18326666688