제품 상세 정보:
|
힘: | 30W | 색상: | 검은색 |
---|---|---|---|
셀 수: | 선택 사항 | 셀 크기: | 156.75mmx156.75mm |
패널 차원: | 870*530*30mm(펼친 상태)-2940*595*30mm(펼친 상태) | 패널 효율성: | 21.4% |
제품 이름: | 접이식 태양 전지 패널 | 종류: | 접기용 |
OEM 명령: | 지원 | 최대 전력 전류(Impp): | 2.87A-15.15A |
최대 전력 전압(Vmpp): | 20.9V-19.8V | 개방 회로 전압(Voc): | 24.7V-23.4V |
출력 허용한도: | +3% | 최고 계통 전압: | 100V |
작업 온도: | -20C~+65C | ||
강조하다: | 100V 접는 태양 전지 패널,100V 접는 태양전지 충전기,19.8v 접는 태양 전지 패널 |
기계적 데이터 표준 시험 조건 AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25°C | ||||||||||||||
명목력 | 60W | 80W | 100W | 120W | 160W | 200W | 300W | |||||||
셀 타입 | 단결성 | |||||||||||||
세포 효율성 | 210.4% | |||||||||||||
최대 전력 전류 (Impp) | 2.87A | 4.55A | 5.35A | 5.74A | 9.09A | 10.7A | 15.15A | |||||||
최대 전력 전압 (Vmpp) | 20.9V | 19.6V | 18.7V | 20.9V | 17.6V | 18.7V | 19.8V | |||||||
오픈 서킷 전압 (Voc) | 24.7V | 23.4V | 22.1V | 24.7V | 20.8A | 22.1V | 23.4V | |||||||
단축 전류 (Isc) | 3.38A | 5.06A | 5.86A | 6.25A | 9.61A | 11.21A | 15.67A | |||||||
출력 허용 | +3% | |||||||||||||
최대 시스템 전압 | 100V | |||||||||||||
작업 온도 | -20°C~+65°C | |||||||||||||
포장 | ||||||||||||||
모듈 크기 (발전) | 870*530*30mm | 1080*525*30mm | 1210*565*30mm | 1600*530*30mm | 1600*525*30mm | 2260*565*30mm | 2940*595*30mm | |||||||
모듈 무게 | 10.9kg | 20.2kg | 30.8kg | 4kg | 60.7kg | 80.3kg | 11kg | |||||||
모듈 크기 (중복) | 440*530*45mm | 540*525*45mm | 600*565*45mm | 440*530*50mm | 535*525*50mm | 595*565*50mm | 770*595*50mm | |||||||
패키지 | 단일 패키지 | |||||||||||||
팔레트 당 조각 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
팔레트 당 총 무게 | 95kg | 105kg | 160kg | 170kg | 260kg | 310kg | 380kg | |||||||
팔레트 크기 | 1200*1100*620mm | 1200*1100*710mm | 1200*1100*770mm | 1200*1100*770mm | 1200*1100*700mm | 1200*1100*700mm | 1200*1100*940mm |
담당자: Mr. Fang
전화 번호: +86 18326666688